KDP ÀÌÁߺ® À¯°ø°üÀÇ ±Ô°Ý
ȣĪ
(mm)
Æò±Õ¾ÈÁö¸§ (I.D) ¹Ù±ùÁö¸§ (O.D) °üÀÇStiffness(N/cm²) Profile ³ôÀÌ(h)
1 Á¾ 2 Á¾ 1 Á¾ 2 Á¾ 1 Á¾ 2Á¾
150 150 ± 4.5 172 ± 5 168 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 12 9
200 200 ± 4.5 228 ± 5 224 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 14 12
250 250 ± 5.1 280 ± 5 278 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 15 14
300 300 ± 5.1 338 ± 5 328 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 19 14
350 350 ± 5.1 394 ± 5 380 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 22 15
400 400 ± 5.1 450 ± 5 438 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 25 19
450 450 ± 5.1 508 ± 5 494 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 29 22
500 500 ± 5.1 562 ± 5 550 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 31 25
600 600 ± 5.1 678 ± 5 662 ± 5 40 ± 5 20 ± 5 39 31
700 700 ± 6.4 788 ± 7 778 ± 7 40 ± 5 20 ± 5 44 39
800 800 ± 6.4 900 ± 7 888 ± 7 40 ± 5 20 ± 5 50 44
900 900 ± 6.4 1012 ± 7 1000 ± 7 40 ± 5 20 ± 5 56 50
1000 1000 ± 6.4 1124 ± 6 1112 ± 6 40 ± 5 20 ± 5 62 56
1200 1200 ± 6.4 1350 ± 6 1324 ± 6 40 ± 5 20 ± 5 75 62
ÁÖ) 1. °üÀÇ ±æ´Â 6m¸¦ Ç¥ÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç ´ç»çÀÚÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
     2. Profile³ôÀÌ Çã¿ëÄ¡ ±8%
KDP »ïÁߺ® À¯°ø°üÀÇ ±Ô°Ý
±¸ °æ ³» °æ ¿Ü °æ µÎ ²² °üÀÇStiffness(N/cm²) º»´ç±æÀÌ
D150 150 178 14 78 6M
D200 200 232 16 78 6M
D250 250 284 17 78 6M
D300 300 340 20 59 6M
D350 350 398 24 59 6M
D400 400 460 30 59 6M
D450 450 510 30 59 6M
D500 500 570 35 59 6M
D600 600 694 47 59 6M
D700 700 800 50 49 6M
D800 800 912 58 49 6M
D900 900 1024 62 49 6M
D1000 1000 1150 75 49 6M
D1200 1200 1390 95 49 6M
D1500 1500 1720 110 49 6M
ÁÖ) 1. °üÀÇ ±æ´Â 6m¸¦ Ç¥ÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç ´ç»çÀÚÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
     2. Profile³ôÀÌ Çã¿ëÄ¡ ±8%
     3. °üÀÇ ±æÀÌ´Â 6m¸¦ Ç¥ÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç ´ç»çÀÚÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
HDPE(KDP) À¯°ø°üÀÇ ¿ëµµ
°æ»çÁö ¹è¼ö(°ú¼ö¿ø, ä¼ÒÀç¹è´ÜÁö, °æÁö°ü¸®¿ë)
°í¼Óµµ·Î, ÅͳΠ¹× ÅÃÁöÁ¶¼ºÀÇ ¾Ï°Å¹è¼ö
½ºÆ÷Ã÷ ½Ã¼³(¿îµ¿Àå, °ñÇÁÀå µî) ÇϺΠ¹è¼ö
¾Ï»ç¸éÀÇ Ä§Ãâ¼ö ÇϺΠ¹è¼ö
ÄÜÅ©¸®Æ® ¿Ëº®, ±³´ë µîÀÇ ¹è¸é(µÞä¿ò) ¹è¼ö
HDPE(KDP) À¯°ø°üÀÇ Çü»ó