KDP»ïÁߺ®°üÀÇ ±Ô°Ý
±¸ °æ ³» °æ ¿Ü °æ µÎ ²² °üÀÇStiffness(N/cm²) º»´ç±æÀÌ
D150 150 178 14 78 6M
D200 200 232 16 78 6M
D250 250 284 17 78 6M
D300 300 340 20 59 6M
D350 350 398 24 59 6M
D400 400 460 30 59 6M
D450 450 510 30 59 6M
D500 500 570 35 59 6M
D600 600 694 47 59 6M
D700 700 800 50 49 6M
D800 800 912 58 49 6M
D900 900 1024 62 49 6M
D1000 1000 1150 75 49 6M
D1200 1200 1390 95 49 6M
D1500 1500 1720 110 49 6M
ÁÖ) 1. °üÀÇ ±æ´Â 6m¸¦ Ç¥ÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç ´ç»çÀÚÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
     2. Profile³ôÀÌ Çã¿ëÄ¡ ±8%
     3. °üÀÇ ±æÀÌ´Â 6m¸¦ Ç¥ÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç ´ç»çÀÚÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
HDPE(KDP) ¿¬°á¹êµåÀÇ Á¾·ù
HDPE(KDP) ÀÌÀ½°üÀÇ Á¾·ù